| RACHMANINOV, Sergey Vasil'yevich (1873-1943) | |
| Variations on a Theme of Corelli, Op. 42 | |
| 1. | Theme: Andante - Variation 1: Poco piu mosso | 1:54 | |
| 2. | Variation 2: L'istesso tempo | 0:31 | |
| 3. | Variation 3: Tempo di menuetto | 0:40 | |
| 4. | Variation 4: Andante | 1:04 | |
| 5. | Variation 5: Allegro (ma non tanto) | 0:20 | |
| 6. | Variation 6: L'istesso tempo | 0:22 | |
| 7. | Variation 7: Vivace | 0:31 | |
| 8. | Variation 8: Adagio misterioso | 1:25 | |
| 9. | Variation 9: Un poco piu mosso | 1:20 | |
| 10. | Variation 10: Allegro scherzando | 0:38 | |
| 11. | Variation 11: Allegro vivace | 0:25 | |
| 12. | Variation 12: L'istesso tempo | 0:38 | |
| 13. | Variation 13: Agitato | 0:35 | |
| 14. | Intermezzo - Variation 14: Andante (come prima) | 2:26 | |
| 15. | Variation 15: L'istesso tempo | 1:52 | |
| 16. | Variation 16: Allegro vivace | 0:33 | |
| 17. | Variation 17: Meno mosso | 1:03 | |
| 18. | Variation 18: Allegro con brio | 0:37 | |
| 19. | Variation 19: Piu mosso, Agitato | 0:31 | |
| 20. | Variation 20: Piu mosso | 2:37 | |
| SHOSTAKOVICH, Dmitry Dmitriyevich (1906-1975) | |
| 24 Preludes, Op. 34 | |
| 21. | No. 1 in C Major | 1:23 | |
| 22. | No. 2 in A Minor | 1:05 | |
| 23. | No. 3 in G Major | 2:16 | |
| 24. | No. 4 in E Minor | 2:52 | |
| 25. | No. 5 in D Major | 0:33 | |
| 26. | No. 6 in B Minor | 1:16 | |
| 27. | No. 7 in A Major | 1:40 | |
| 28. | No. 8 in F - Sharp Minor | 0:50 | |
| 29. | No. 9 in E Major | 0:43 | |
| 30. | No. 10 in C - Sharp Minor | 1:57 | |
| 31. | No. 11 in B Major | 0:56 | |
| 32. | No. 12. in G - Sharp Minor | 1:32 | |
| 33. | No. 13. in F - Sharp Minor | 0:55 | |
| 34. | No. 14. in E - Flat Minor | 2:23 | |
| 35. | No. 15. in D - Flat Major | 1:09 | |
| 36. | No. 16. in B - Flat Minor | 1:39 | |
| 37. | No. 17 in A - Flat Major | 2:06 | |
| 38. | No. 18. in F Minor | 0:57 | |
| 39. | No. 19. in E - Flat Major | 1:32 | |
| 40. | No. 20. in C Minor | 0:36 | |
| 41. | No. 21. in B - Flat Major | 0:45 | |
| 42. | No. 22. in G Minor | 2:42 | |
| 43. | No. 23. in F Major | 1:09 | |
| 44. | No. 24. in D Minor | 1:06 | |
| Total time: | |