CHOPIN, Frédéric François (1810-1849) | |
12 Preludes, Op. 28 | |
1. | No.1 in C Major - Agitato | 0:37 | |
2. | No.2 in A Minor - Lento | 1:51 | |
3. | No.3 in G Major - Vivace | 0:54 | |
4. | No.4 in E Minor - Largo | 2:04 | |
5. | No.5 in D Major - Allegro Molto | 0:37 | |
6. | No.6 in B Minor - Lento Assai | 2:06 | |
7. | No.7 in A Major - Andantino | 0:54 | |
8. | No.8 in F-Sharp Minor - Molto Agitato | 1:39 | |
9. | No.9 in E Major - Largo | 1:22 | |
10. | No.10 in C-Sharp Minor - Allegro Molto | 0:28 | |
11. | No.11 in B Major - Vivace | 0:41 | |
12. | No.12 in G-Sharp Minor - Presto | 1:00 | |
13. | Mazurka No. 32 in C-Sharp Minor, Op. 50 No.3 | 4:23 | |
Lev Oborin, piano | |
Live recording in 1950. | |
Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op.21 | |
14. | I. Maestoso | 13:02 | |
15. | II. Larghetto | 8:47 | |
16. | III. Allegro vivace | 7:50 | |
Lev Oborin, piano / All-Union Radio Symphony Orchestra - Nikolai Anosov, conductor | |
Live recording in 1951. | |
SCHUMANN, Robert (1810-1856) | |
Symphonic Etudes, Op. 13 | |
17. | Thema. Andante | 1:26 | |
18. | Etude I. (Variation I). Un poco piu vivo | 1:12 | |
19. | Etude II. (Variation II) | 2:49 | |
20. | Etude III. Vivace | 1:06 | |
21. | Etude IV. (Variation III) | 0:48 | |
22. | Etude V. (Variation IV). Vivacissimo | 0:34 | |
23. | Etude VI. (Variation V). Agitato | 0:40 | |
24. | Etude VII. (Variation VI). Allegro molto | 0:40 | |
25. | Etude VIII. (Variation VII). Andante | 1:15 | |
26. | Etude IX. Presto possibile | 0:34 | |
27. | Etude X. (Variation VIII). Allegro | 0:35 | |
28. | Etude XI. (Variation IX). Andante con espressione | 2:13 | |
29. | Etude XII. Finale. Allegro brillante | 5:19 | |
Lev Oborin, piano | |
Live recording in 1950. | |
Total time: | |